起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Audio Capacitors |
証明: | Rhos |
モデル番号: | 10000UF 63V |
最小注文数量: | 交渉可能な |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 標準的な箱 |
支払条件: | Paypal、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン |
供給の能力: | 1000pcs/month |
タイプ:: | 可聴周波シリーズのため | 電圧:: | 63V |
---|---|---|---|
キャパシタンス:: | 10000UF | サイズ:: | 30mm×H50mm P=10MM |
温度: | 85℃ | 寛容: | ±20 (%) |
ハイライト: | aluminum electrolytic capacitors,high voltage electrolytic capacitors |
可聴周波シリーズのための可聴周波電気分解コンデンサー10000UF 63VハイファイDIYのコンデンサー
プロダクト写真 | 音声30mm×H50mm P=10MMのため |
カタログのデッサン | 可聴周波シリーズのため |
標準パッケージ | 200 |
部門 | コンデンサー |
家族 | アルミニウム |
シリーズ | 音声のため |
キャパシタンス | 10000µF |
電圧評価 | 63V |
許容 | 20% |
寿命の@臨時雇用者。 | 85°C 1000 Hrsの@ |
実用温度 | -40°C | 85°C |
特徴 | 可聴周波 |
さざ波の流れ | 55mA |
ESR (同等のシリーズ抵抗) | - |
インピーダンス | - |
土台のタイプ | 穴を通して |
パッケージ/場合 | 放射状のものは、できます |
包装 | 大きさ |
私達は管のアンプのために可聴周波等級のコンデンサーを販売しています: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
管のアンプのベークライトの基盤6CA7-Z 6CA7のためのShuguangの宝物電子真空管
全波整流器のステレオの真空管2000ohmの負荷インピーダンスPSVANEハイファイ274B
大きいヒーター力のギターの真空管、ブルートゥースの可聴周波管のShuguangの宝物CV181-Z
ハイファイ弁の電子真空管のアンプの流れ2.5 Amp Shuguang 2A3C-T
Jの等級の電子工学の真空管のガラス物質的なShuguangの電子力5Z3PAの管
証明されるマジック・アイの表示器型の真空管のBeiguang NO 6E2 VUのRho